2025年第二季度现在哪个app能买足彩公共租赁住房补贴发放计划表
-
2025-05-07 17:31:39
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放金额(元) | 计划发放时间 |
1 | 龚振强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 877.5 | 2025年6月 |
2 | 黄景林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
3 | 黄文锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
4 | 黄振湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 630 | 2025年6月 |
5 | 叶劲松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
6 | 黄翠凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 630 | 2025年6月 |
7 | 李小龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 292.5 | 2025年6月 |
8 | 余佳瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
9 | 刘国鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
10 | 李华康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 945 | 2025年6月 |
11 | 雷艳娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 630 | 2025年6月 |
12 | 丘泽林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
13 | 黄福民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
14 | 李洁容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
15 | 谭玩滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
16 | 潘岛屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 292.5 | 2025年6月 |
17 | 陈超娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
18 | 梁策源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 945 | 2025年6月 |
19 | 陈婉霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
20 | 江超权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 945 | 2025年6月 |
21 | 黄日升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 630 | 2025年6月 |
22 | 李立凯 | 富城 | 440781********8923 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 945 | 2025年6月 |
23 | 陈亦能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 315 | 2025年6月 |
24 | 司徒惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 97.5 | 2025年6月 |
25 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
26 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 360 | 2025年6月 |
27 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 720 | 2025年6月 |
28 | 李伙容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
29 | 雷健华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
30 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722********3814 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
31 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722********3815 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
32 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722********4329 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
33 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781********3850 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
34 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722********3832 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
35 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722********3819 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
36 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722********3850 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
37 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722********3830 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
38 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722********383X | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 720 | 2025年6月 |
39 | 林良才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
40 | 甄锦瑶 | 水步镇 | 440722********1565 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
41 | 梁泳辉 | 大江镇 | 440722********1148 | 廉租户保障资格 | 4-6月 | 180 | 2025年6月 |
42 | 余青华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租房保障资格 | 4-6月 | 210 | 2025年6月 |
43 | 钟畅彬 | 都斛镇 | 440781********4313 | 公租房保障资格 | 4-6月 | 80 | 2025年6月 |
44 | 付昌胜 | 柳城县 | 450222********0618 | 公租房保障资格 | 4-6月 | 160 | 2025年6月 |
45 | 胡鑫 | 桂平市 | 450881********2915 | 公租房保障资格 | 4-6月 | 120 | 2025年6月 |
46 | 李绍华 | 平乐县 | 452330********0010 | 公租房保障资格 | 4-6月 | 120 | 2025年6月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn